北京标准时间
5331678
历年赛事统计
苏冠
2024 苏冠(正确比分统计) 26 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:2 4 15.38%
2 1:0 4 15.38%
3 1:1 4 15.38%
4 2:0 3 11.54%
5 2:1 2 7.69%
6 3:0 2 7.69%
7 0:0 2 7.69%
8 0:1 1 3.85%
9 2:2 1 3.85%
10 2:3 1 3.85%
11 3:2 1 3.85%
12 其他 1 3.85%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 0:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 12.57%
2 1:2 24 12.57%
3 1:1 20 10.47%
4 2:1 18 9.42%
5 0:0 18 9.42%
6 0:1 15 7.85%
7 1:0 12 6.28%
8 2:2 9 4.71%
9 2:0 9 4.71%
10 3:1 8 4.19%
11 2:3 7 3.66%
12 3:0 6 3.14%
13 0:3 5 2.62%
14 0:2 5 2.62%
15 3:2 5 2.62%
16 1:3 4 2.09%
17 3:3 2 1.05%
2022-2023 苏冠(正确比分统计) 191 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.71%
2 1:1 23 12.04%
3 1:0 17 8.9%
4 1:2 16 8.38%
5 2:0 15 7.85%
6 0:1 14 7.33%
7 2:2 14 7.33%
8 0:0 14 7.33%
9 2:1 12 6.28%
10 0:2 9 4.71%
11 3:0 8 4.19%
12 3:1 6 3.14%
13 2:3 5 2.62%
14 3:2 4 2.09%
15 1:3 2 1.05%
16 0:3 1 0.52%
17 3:3 1 0.52%
近期正确比分统计 408 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 13.48%
2 1:1 47 11.52%
3 1:2 40 9.8%
4 0:0 34 8.33%
5 1:0 33 8.09%
6 2:1 32 7.84%
7 0:1 30 7.35%
8 2:0 27 6.62%
9 2:2 24 5.88%
10 0:2 18 4.41%
11 3:0 16 3.92%
12 3:1 14 3.43%
13 2:3 13 3.19%
14 3:2 10 2.45%
15 0:3 6 1.47%
16 1:3 6 1.47%
17 3:3 3 0.74%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励