北京标准时间
5331676
历年赛事统计
澳首超
2024 澳首超(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.69%
2 0:3 8 9.2%
3 3:0 7 8.05%
4 1:0 6 6.9%
5 1:1 6 6.9%
6 2:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 1:2 5 5.75%
9 2:3 5 5.75%
10 3:2 4 4.6%
11 1:3 4 4.6%
12 0:1 4 4.6%
13 2:2 4 4.6%
14 0:0 3 3.45%
15 0:2 1 1.15%
16 2:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
2023 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 35.23%
2 1:2 7 7.95%
3 2:1 7 7.95%
4 2:2 5 5.68%
5 1:3 5 5.68%
6 2:0 5 5.68%
7 1:0 5 5.68%
8 0:1 4 4.55%
9 0:3 4 4.55%
10 1:1 3 3.41%
11 3:2 3 3.41%
12 0:2 2 2.27%
13 3:0 2 2.27%
14 3:3 2 2.27%
15 0:0 2 2.27%
16 2:3 1 1.14%
17 3:1 0 0%
2022 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 21.59%
2 2:2 11 12.5%
3 2:1 8 9.09%
4 1:1 8 9.09%
5 0:1 7 7.95%
6 3:1 5 5.68%
7 2:0 5 5.68%
8 1:2 4 4.55%
9 1:0 4 4.55%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 3 3.41%
12 0:2 3 3.41%
13 0:0 3 3.41%
14 0:3 2 2.27%
15 2:3 1 1.14%
16 3:0 1 1.14%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 263 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 68 25.86%
2 2:1 21 7.98%
3 2:2 20 7.6%
4 1:1 17 6.46%
5 1:2 16 6.08%
6 1:0 15 5.7%
7 0:1 15 5.7%
8 0:3 14 5.32%
9 1:3 12 4.56%
10 3:2 11 4.18%
11 2:0 11 4.18%
12 3:0 10 3.8%
13 3:1 10 3.8%
14 0:0 8 3.04%
15 2:3 7 2.66%
16 0:2 6 2.28%
17 3:3 2 0.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励