北京标准时间
5331679
历年赛事统计
印度超
2024 印度超(正确比分统计) 6 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 2 33.33%
2 2:2 1 16.67%
3 1:0 1 16.67%
4 0:1 1 16.67%
5 2:3 1 16.67%
6 0:0 0 0%
7 3:3 0 0%
8 3:2 0 0%
9 3:1 0 0%
10 3:0 0 0%
11 2:0 0 0%
12 2:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:1 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
2022-2023 印度超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 11.97%
2 其他 13 11.11%
3 3:1 10 8.55%
4 2:1 10 8.55%
5 0:1 10 8.55%
6 1:2 8 6.84%
7 2:0 7 5.98%
8 0:2 7 5.98%
9 1:3 6 5.13%
10 1:1 6 5.13%
11 2:2 6 5.13%
12 0:0 6 5.13%
13 0:3 5 4.27%
14 3:0 3 2.56%
15 2:3 2 1.71%
16 3:2 2 1.71%
17 3:3 2 1.71%
近期正确比分统计 262 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 11.83%
2 1:0 30 11.45%
3 其他 29 11.07%
4 1:1 23 8.78%
5 0:1 22 8.4%
6 0:0 15 5.73%
7 2:0 15 5.73%
8 1:2 13 4.96%
9 3:1 13 4.96%
10 1:3 12 4.58%
11 0:2 12 4.58%
12 2:2 12 4.58%
13 2:3 9 3.44%
14 0:3 8 3.05%
15 3:0 8 3.05%
16 3:2 5 1.91%
17 3:3 5 1.91%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励