北京标准时间
5331676
历年赛事统计
土甲
2024 土甲(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 6 12.5%
2 0:0 5 10.42%
3 0:1 5 10.42%
4 3:0 5 10.42%
5 1:1 5 10.42%
6 3:2 4 8.33%
7 2:1 4 8.33%
8 2:2 3 6.25%
9 其他 3 6.25%
10 1:0 3 6.25%
11 0:2 2 4.17%
12 2:0 2 4.17%
13 3:1 1 2.08%
14 1:3 0 0%
15 2:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
2022-2023 土甲(正确比分统计) 329 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 11.55%
2 2:1 36 10.94%
3 其他 34 10.33%
4 0:1 34 10.33%
5 1:0 30 9.12%
6 0:0 25 7.6%
7 1:2 19 5.78%
8 2:0 18 5.47%
9 0:2 17 5.17%
10 3:1 14 4.26%
11 2:2 13 3.95%
12 3:2 12 3.65%
13 0:3 11 3.34%
14 3:0 11 3.34%
15 1:3 10 3.04%
16 3:3 4 1.22%
17 2:3 3 0.91%
近期正确比分统计 688 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 89 12.94%
2 0:1 71 10.32%
3 2:1 68 9.88%
4 其他 63 9.16%
5 0:0 59 8.58%
6 1:0 59 8.58%
7 2:0 49 7.12%
8 1:2 41 5.96%
9 0:2 39 5.67%
10 3:0 28 4.07%
11 3:1 25 3.63%
12 0:3 24 3.49%
13 3:2 22 3.2%
14 2:2 21 3.05%
15 1:3 17 2.47%
16 2:3 9 1.31%
17 3:3 4 0.58%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励