北京标准时间
5331678
历年赛事统计
解放者杯
2024 解放者杯(正确比分统计) 145 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 16.55%
2 2:1 22 15.17%
3 1:0 18 12.41%
4 2:0 15 10.34%
5 其他 13 8.97%
6 0:1 11 7.59%
7 0:0 11 7.59%
8 0:2 6 4.14%
9 3:1 6 4.14%
10 3:2 5 3.45%
11 1:2 3 2.07%
12 1:3 3 2.07%
13 2:2 3 2.07%
14 3:0 3 2.07%
15 0:3 1 0.69%
16 2:3 1 0.69%
17 3:3 0 0%
2023 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 17 10.97%
4 1:1 16 10.32%
5 0:0 16 10.32%
6 2:0 12 7.74%
7 3:1 11 7.1%
8 0:1 11 7.1%
9 1:2 10 6.45%
10 2:2 7 4.52%
11 3:0 6 3.87%
12 0:2 4 2.58%
13 1:3 3 1.94%
14 0:3 2 1.29%
15 3:2 2 1.29%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2022 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 18 11.61%
4 0:0 17 10.97%
5 2:0 15 9.68%
6 0:1 13 8.39%
7 2:1 13 8.39%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 2:2 7 4.52%
11 0:2 6 3.87%
12 2:3 5 3.23%
13 3:1 5 3.23%
14 0:3 1 0.65%
15 1:3 1 0.65%
16 3:2 1 0.65%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 455 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 59 12.97%
2 1:0 56 12.31%
3 2:1 54 11.87%
4 其他 48 10.55%
5 0:0 44 9.67%
6 2:0 42 9.23%
7 0:1 35 7.69%
8 3:1 22 4.84%
9 1:2 20 4.4%
10 2:2 17 3.74%
11 3:0 17 3.74%
12 0:2 16 3.52%
13 3:2 8 1.76%
14 1:3 7 1.54%
15 2:3 6 1.32%
16 0:3 4 0.88%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励