北京标准时间
5331678
历年赛事统计
奥地利杯
2024 奥地利杯(正确比分统计) 45 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 40%
2 0:2 8 17.78%
3 0:3 4 8.89%
4 2:2 3 6.67%
5 1:3 3 6.67%
6 2:3 2 4.44%
7 1:2 2 4.44%
8 3:1 1 2.22%
9 2:0 1 2.22%
10 2:1 1 2.22%
11 0:1 1 2.22%
12 1:1 1 2.22%
13 3:0 0 0%
14 1:0 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2023-2024 奥地利杯(正确比分统计) 71 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 25.35%
2 2:3 7 9.86%
3 1:1 6 8.45%
4 2:2 6 8.45%
5 0:3 5 7.04%
6 0:0 4 5.63%
7 0:2 4 5.63%
8 1:2 3 4.23%
9 1:3 3 4.23%
10 2:1 3 4.23%
11 1:0 3 4.23%
12 3:1 3 4.23%
13 2:0 3 4.23%
14 0:1 2 2.82%
15 3:2 1 1.41%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2023 奥地利杯(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 31.25%
2 1:1 6 9.38%
3 1:2 6 9.38%
4 0:3 5 7.81%
5 2:3 4 6.25%
6 0:2 4 6.25%
7 3:1 3 4.69%
8 2:0 3 4.69%
9 0:1 3 4.69%
10 1:3 3 4.69%
11 1:0 3 4.69%
12 3:0 2 3.13%
13 2:1 1 1.56%
14 3:2 1 1.56%
15 2:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 31.11%
2 0:2 16 8.89%
3 0:3 14 7.78%
4 1:1 13 7.22%
5 2:3 13 7.22%
6 1:2 11 6.11%
7 2:2 9 5%
8 1:3 9 5%
9 3:1 7 3.89%
10 2:0 7 3.89%
11 0:1 6 3.33%
12 1:0 6 3.33%
13 2:1 5 2.78%
14 0:0 4 2.22%
15 3:0 2 1.11%
16 3:2 2 1.11%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励