北京标准时间
5331676
历年赛事统计
摩尔杯
2023-2024 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 44.83%
2 1:1 3 10.34%
3 0:1 3 10.34%
4 1:2 2 6.9%
5 2:0 2 6.9%
6 1:0 1 3.45%
7 1:3 1 3.45%
8 2:1 1 3.45%
9 3:0 1 3.45%
10 3:1 1 3.45%
11 3:2 1 3.45%
12 0:3 0 0%
13 0:2 0 0%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2022-2023 摩尔杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 24.14%
2 0:2 4 13.79%
3 0:3 3 10.34%
4 0:1 2 6.9%
5 3:1 2 6.9%
6 3:0 2 6.9%
7 0:0 2 6.9%
8 1:0 2 6.9%
9 2:0 2 6.9%
10 2:1 1 3.45%
11 2:2 1 3.45%
12 3:3 1 3.45%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 1:1 0 0%
17 3:2 0 0%
2021-2022 摩尔杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 38.46%
2 0:3 3 7.69%
3 3:0 3 7.69%
4 2:3 3 7.69%
5 1:3 3 7.69%
6 0:1 3 7.69%
7 1:0 2 5.13%
8 2:2 1 2.56%
9 3:1 1 2.56%
10 0:0 1 2.56%
11 2:1 1 2.56%
12 1:2 1 2.56%
13 1:1 1 2.56%
14 0:2 1 2.56%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 97 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 36.08%
2 0:1 8 8.25%
3 0:3 6 6.19%
4 3:0 6 6.19%
5 0:2 5 5.15%
6 1:0 5 5.15%
7 3:1 4 4.12%
8 2:0 4 4.12%
9 1:3 4 4.12%
10 1:1 4 4.12%
11 2:1 3 3.09%
12 2:3 3 3.09%
13 1:2 3 3.09%
14 0:0 3 3.09%
15 2:2 2 2.06%
16 3:2 1 1.03%
17 3:3 1 1.03%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励