北京标准时间
5331676
历年赛事统计
加拿联
2024 加拿联(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 31.03%
2 3:1 4 13.79%
3 0:3 4 13.79%
4 1:3 2 6.9%
5 3:0 2 6.9%
6 2:0 2 6.9%
7 1:1 2 6.9%
8 1:2 1 3.45%
9 0:1 1 3.45%
10 1:0 1 3.45%
11 0:2 1 3.45%
12 2:1 0 0%
13 2:2 0 0%
14 2:3 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2023 加拿联(正确比分统计) 42 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 40.48%
2 1:2 4 9.52%
3 2:1 4 9.52%
4 0:2 3 7.14%
5 0:3 3 7.14%
6 0:1 2 4.76%
7 3:0 1 2.38%
8 3:3 1 2.38%
9 3:2 1 2.38%
10 3:1 1 2.38%
11 0:0 1 2.38%
12 2:3 1 2.38%
13 2:2 1 2.38%
14 1:1 1 2.38%
15 1:0 1 2.38%
16 1:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2022 加拿联(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 6 17.14%
2 其他 5 14.29%
3 1:0 4 11.43%
4 0:2 3 8.57%
5 2:3 3 8.57%
6 2:2 3 8.57%
7 2:1 2 5.71%
8 0:0 2 5.71%
9 2:0 2 5.71%
10 0:1 1 2.86%
11 1:3 1 2.86%
12 1:2 1 2.86%
13 3:0 1 2.86%
14 3:3 1 2.86%
15 0:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 106 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 29.25%
2 1:1 9 8.49%
3 0:2 7 6.6%
4 0:3 7 6.6%
5 1:0 6 5.66%
6 1:2 6 5.66%
7 2:1 6 5.66%
8 3:1 5 4.72%
9 2:3 4 3.77%
10 3:0 4 3.77%
11 2:0 4 3.77%
12 2:2 4 3.77%
13 0:1 4 3.77%
14 1:3 3 2.83%
15 0:0 3 2.83%
16 3:3 2 1.89%
17 3:2 1 0.94%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励