北京标准时间
5331678
历年赛事统计
瑞士甲
2024 瑞士甲(正确比分统计) 227 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 14.54%
2 1:1 25 11.01%
3 1:2 23 10.13%
4 1:0 20 8.81%
5 0:1 18 7.93%
6 2:2 16 7.05%
7 2:1 14 6.17%
8 0:0 14 6.17%
9 0:2 11 4.85%
10 3:0 10 4.41%
11 1:3 9 3.96%
12 2:0 9 3.96%
13 0:3 7 3.08%
14 3:2 7 3.08%
15 2:3 5 2.2%
16 3:1 5 2.2%
17 3:3 1 0.44%
2023-2024 瑞士甲(正确比分统计) 1035 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 186 17.97%
2 1:1 116 11.21%
3 1:2 81 7.83%
4 1:0 74 7.15%
5 2:0 68 6.57%
6 2:1 67 6.47%
7 2:2 65 6.28%
8 0:1 58 5.6%
9 3:1 51 4.93%
10 3:2 50 4.83%
11 0:2 45 4.35%
12 0:0 43 4.15%
13 3:0 38 3.67%
14 1:3 31 3%
15 2:3 30 2.9%
16 0:3 17 1.64%
17 3:3 15 1.45%
2022-2023 瑞士甲(正确比分统计) 993 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 201 20.24%
2 2:1 92 9.26%
3 1:1 79 7.96%
4 1:2 70 7.05%
5 1:0 60 6.04%
6 2:2 58 5.84%
7 2:0 58 5.84%
8 0:1 51 5.14%
9 0:2 49 4.93%
10 0:0 47 4.73%
11 1:3 43 4.33%
12 3:1 42 4.23%
13 3:2 41 4.13%
14 3:0 38 3.83%
15 2:3 22 2.22%
16 0:3 21 2.11%
17 3:3 21 2.11%
近期正确比分统计 2255 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 420 18.63%
2 1:1 220 9.76%
3 1:2 174 7.72%
4 2:1 173 7.67%
5 1:0 154 6.83%
6 2:2 139 6.16%
7 2:0 135 5.99%
8 0:1 127 5.63%
9 0:2 105 4.66%
10 0:0 104 4.61%
11 3:1 98 4.35%
12 3:2 98 4.35%
13 3:0 86 3.81%
14 1:3 83 3.68%
15 2:3 57 2.53%
16 0:3 45 2%
17 3:3 37 1.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励