北京标准时间
5331678
历年赛事统计
以杯
2023-2024 以杯(正确比分统计) 93 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 23.66%
2 0:2 8 8.6%
3 1:1 7 7.53%
4 2:1 7 7.53%
5 0:0 7 7.53%
6 1:0 7 7.53%
7 0:1 6 6.45%
8 1:3 5 5.38%
9 1:2 4 4.3%
10 0:3 4 4.3%
11 2:2 4 4.3%
12 3:0 4 4.3%
13 3:1 3 3.23%
14 2:0 2 2.15%
15 2:3 1 1.08%
16 3:2 1 1.08%
17 3:3 1 1.08%
2022-2023 以杯(正确比分统计) 91 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 17.58%
2 0:1 10 10.99%
3 1:1 10 10.99%
4 2:1 7 7.69%
5 2:2 6 6.59%
6 1:0 6 6.59%
7 0:3 5 5.49%
8 1:2 5 5.49%
9 2:0 4 4.4%
10 1:3 4 4.4%
11 0:2 4 4.4%
12 2:3 3 3.3%
13 3:1 3 3.3%
14 0:0 3 3.3%
15 3:0 2 2.2%
16 3:2 2 2.2%
17 3:3 1 1.1%
2021-2022 以杯(正确比分统计) 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 17.7%
2 1:1 14 12.39%
3 2:0 12 10.62%
4 1:0 8 7.08%
5 0:3 7 6.19%
6 0:2 7 6.19%
7 0:1 7 6.19%
8 2:2 7 6.19%
9 1:2 6 5.31%
10 1:3 6 5.31%
11 3:1 6 5.31%
12 0:0 5 4.42%
13 2:1 4 3.54%
14 3:0 2 1.77%
15 2:3 1 0.88%
16 3:2 1 0.88%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 19.53%
2 1:1 31 10.44%
3 0:1 23 7.74%
4 1:0 21 7.07%
5 0:2 19 6.4%
6 2:1 18 6.06%
7 2:0 18 6.06%
8 2:2 17 5.72%
9 0:3 16 5.39%
10 1:3 15 5.05%
11 1:2 15 5.05%
12 0:0 15 5.05%
13 3:1 12 4.04%
14 3:0 8 2.69%
15 2:3 5 1.68%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 2 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励